NPOさんけんは、多くの企業・団地様の多大なるご支援・ご協力を頂いて活動しております。
活動内容としては、三段峡の環境保全や次世代が自然を大切に思えるような環境教育・地域づくり・研究を行なっています。
年度 | 取引先 | 金額 | 助成金の名前 |
2016年度 | 中国労働金庫 | 200,000 | 中国ろうきんNPO立ち上げ助成金 |
2018年度 | マツダ財団 | 400,000 | 第34回市民活動支援 |
ひろしま夢財団 | 50,000 | いくちゃんこども応援プロジェクト | |
公益財団法人パブリックリソース財団 | 500,000 | 未来につなぐふるさと基金助成事業 | |
ひろしまNPOセンター | 100,000 | ひろしまNPOサポート倶楽部 | |
2019年度 | 安芸太田町共同募金委員会 | 30,000 | 赤い羽根共同募金 |
patagonia | 641,351 | 環境助成プログラム | |
ひろしま夢財団 | 50,000 | いくちゃんこども応援プロジェクト | |
特定非営利活動法人日本NPOセンター | 400,000 | GreenGift地球元気プログラム | |
公益財団法人パブリックリソース財団 | 500,000 | 未来につなぐふるさと基金 | |
2020年度 | 安芸太田町共同募金委員会 | 30,000 | 赤い羽根共同募金 |
公益財団法人パブリックリソース財団 | 2,000,000 | J-COIN基金 | |
職業安定協会 | 196,286 | コロナ休業補償 | |
職業安定協会 | 98,143 | コロナ休業補償 | |
職業安定協会 | 145,728 | コロナ休業補償 | |
県雇用労働政策課 | 100,000 | ||
特定非営利活動法人日本NPOセンター | 50,000 | GreenGift地球元気プログラム | |
特定非営利活動法人日本NPOセンター | 110,000 | GreenGift地球元気プログラム | |
特定非営利活動法人日本NPOセンター | 200,000 | GreenGift地球元気プログラム | |
特定非営利活動法人日本NPOセンター | 490,000 | GreenGift地球元気プログラム | |
広島県 | 322,000 | 省エネ活動促進補助金 | |
2021年度 | 安芸太田町共同募金委員会 | 30,000 | 赤い羽根共同募金 |
特定非営利活動法人日本NPOセンター | 200,000 | GreenGift地球元気プログラム | |
特定非営利活動法人日本NPOセンター | 220,000 | GreenGift地球元気プログラム | |
公益財団法人自然保護助成基金 | 1,000,000 | プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 | |
安芸太田町 | 500,000 | 安芸太田町ワーケーションプログラム 造成推進補助金 |
(有)加計印刷
(株)いづゝや商店
(株)地域事業再生パートナーズ
(有)セカンドグリット
三段峡ホテル
(株)forema
戸河内ボルダリング
パタゴニア広島
(株)広瀬印刷
大和重工(株)
0